商品尺码SIZE
温馨提示尺码对照表:尺码 | 号型 | 上胸围(cm) | 下胸围(cm) |
S | S | 83 | 70 |
M | M | 88 | 75 |
L | L | 93 | 80 |
XL | XL | 98 | 85 |
70A/32A | 70A | 80 | 70 |
75A/34A | 75A | 85 | 75 |
80A/36A | 80A | 90 | 80 |
85A/38A | 85A | 95 | 85 |
70B/32B | 70B | 83 | 70 |
75B/34B | 75B | 88 | 75 |
80B/36B | 80B | 93 | 80 |
85B/38B | 85B | 98 | 85 |
90B/40B | 90B | 103 | 90 |
95B/42B | 95B | 108 | 95 |
70C/32C | 70C | 85 | 70 |
75C/34C | 75C | 90 | 75 |
80C/36C | 80C | 95 | 80 |
85C/38C | 85C | 100 | 85 |
90C/40C | 90C | 105 | 90 |
95C/42C | 95C | 110 | 95 |
70D/32D | 70D | 88 | 70 |
75D/34D | 75D | 93 | 75 |
80D/36D | 80D | 98 | 80 |
85D/38D | 85D | 103 | 85 |
90D/40D | 90D | 108 | 90 |
95D/42D | 95D | 113 | 95 |
70E/32E | 70E | 90 | 70 |
75E/34E | 75E | 95 | 75 |
80E/36E | 80E | 100 | 80 |
85E/38E | 85E | 105 | 85 |
90E/40E | 90E | 110 | 90 |
95E/42E | 95E | 115 | 95 |
F | F | 88 | 75 |
温馨提示: 以上尺码表数据因个人体型胖瘦和穿着习惯各有不同,请根据自身身材选择适合的尺码 |
商品参数DETAIL
肩带样式: | 可拆卸双肩带 | 风格: | 简约风 |
---|---|---|---|
有无钢圈: | 无钢圈 | 厚薄: | 厚杯 |
背带款式: | U型 | 流行元素: | 缝纫 |
杯型: | 3/4杯 | 功能: | 聚拢,调整型 |
适用人群: | 中老年,青年,中年 | 图案: | 纯色 |
插垫: | 无插垫 | 搭扣排数: | 后三排 |
品牌名称: | 婷美 | 商品名称: | 无钢圈厚杯无痕聚拢上托调整型文胸 |
产地: | 中国 | 商品备注: | 部分商品打开有气味是生产出来未透气和包装袋味道产生的,建议客户浸泡洗涤就可以了,不会对身体产生影响 |
洗涤说明: | 30℃水温中性洗涤液洗涤 | 配件/备注: | 无配件 |